|
cf. http://forums.creative.com/creativelabs/board/message?board.id=soundblaster&message.id=31220
;; -*- mode: outline; -*-
;;
;; Created: Thu, Jun 14 11:32:06 JST 2007
;; Last modified: Thu, Jun 14 11:40:32 JST 2007
;;
;; Shinichiro HIDA <shinichiro@stained-g.net>
Creative X-Fi Xtreme Audio SB0790 †
kernel: 2.6.18-4-amd64 #1 SMP Fri May 4 00:37:33 UTC 2007 x86_64 GNU/Linux
I could not have any sound yet with this card on my Debian Etch. Until I have sound with X-Fi, I use onboard CK804 (too hard tone..) when I should listen some sound on this machine, but I prefer listning musics with my old Creative Sound Blaster AWE64 ISA card (it's acoustic even sharp enough) on the other machine (Debian Sid).
dpkg-query -l |grep alsa
ii alsa-base 1.0.13-5 ALSA driver configuration files
ii alsa-firmware-loaders 1.0.13-1 ALSA software loaders for specific hardware
ii alsa-modules-2.6.18-4-amd64 1.0.13-5+2.6.18.dfsg.1-11 ALSA modules for kernel 2.6.18-4-amd64
ii alsa-source 1.0.13-5 ALSA driver sources
ii alsa-tools 1.0.13-1 Console based ALSA utilities for specific ha
ii alsa-tools-gui 1.0.13-1 GUI based ALSA utilities for specific hardwa
ii alsa-utils 1.0.13-2 ALSA utilities
rc libsdl1.2debian-alsa 1.2.11-8 Simple DirectMedia Layer (with X11 and ALSA
ii vlc-plugin-alsa 0.8.6-svn20061012.debian-5 dummy transitional package
I found codes about X-Fi [SB0790] in alsa-driver-1.0.14. Maybe, I get sounds soon. lspci -vvv -xxx -s 05:04.0 †
05:04.0 Multimedia audio controller: Creative Labs SB Audigy LS
Subsystem: Creative Labs Unknown device 1012
Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
Latency: 32 (500ns min, 5000ns max)
Interrupt: pin A routed to IRQ 74
Region 0: I/O ports at b400 [size=32]
Capabilities: [dc] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI+ D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
00: 02 11 07 00 05 00 90 02 00 00 01 04 00 20 00 00
10: 01 b4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 11 12 10
30: 00 00 00 00 dc 00 00 00 00 00 00 00 05 01 02 14
40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 00
50: 00 80 00 00 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 22 06
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
lspci -n -vvv -xxx -s 05:04.0 †
05:04.0 0401: 1102:0007
Subsystem: 1102:1012
Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
Latency: 32 (500ns min, 5000ns max)
Interrupt: pin A routed to IRQ 74
Region 0: I/O ports at b400 [size=32]
Capabilities: [dc] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI+ D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
00: 02 11 07 00 05 00 90 02 00 00 01 04 00 20 00 00
10: 01 b4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 11 12 10
30: 00 00 00 00 dc 00 00 00 00 00 00 00 05 01 02 14
40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 00
50: 00 80 00 00 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 22 06
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
hwinfo --sound †
28: PCI 504.0: 0401 Multimedia audio controller
[Created at pci.281]
UDI: /org/freedesktop/Hal/devices/pci_1102_7
Unique ID: X3uT.e8MIsdg8Ku6
Parent ID: WL76.vuIf6LvchL4
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:09.0/0000:05:04.0
SysFS BusID: 0000:05:04.0
Hardware Class: sound
Model: "Creative SB Audigy LS"
Vendor: pci 0x1102 "Creative Labs"
Device: pci 0x0007 "SB Audigy LS"
SubVendor: pci 0x1102 "Creative Labs"
SubDevice: pci 0x1012
Driver: "CA0106"
Driver Modules: "snd_ca0106"
I/O Ports: 0xb400-0xb41f (rw)
IRQ: 74 (13555 events)
Module Alias: "pci:v00001102d00000007sv00001102sd00001012bc04sc01i00"
Driver Info #0:
Driver Status: snd_ca0106 is active
Driver Activation Cmd: "modprobe snd_ca0106"
Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
Attached to: #17 (PCI bridge)
cat /proc/interrupts †
CPU0
0: 11385156 IO-APIC-edge timer
1: 16536 IO-APIC-edge i8042
8: 0 IO-APIC-edge rtc
9: 0 IO-APIC-level acpi
12: 864301 IO-APIC-edge i8042
14: 38570 IO-APIC-edge ide0
50: 118000 IO-APIC-level libata
58: 6041315 IO-APIC-level eth1, radeon@pci:0000:01:00.0
66: 2 IO-APIC-level ohci1394
74: 0 IO-APIC-level snd_ca0106
217: 142679 IO-APIC-level ohci_hcd:usb1, NVidia CK804
225: 0 IO-APIC-level ehci_hcd:usb2
233: 4578075 IO-APIC-level eth0
NMI: 2942
LOC: 11385658
ERR: 0
cat /proc/ioports †
0000-001f : dma1
0020-0021 : pic1
0040-0043 : timer0
0050-0053 : timer1
0060-006f : keyboard
0070-0077 : rtc
0080-008f : dma page reg
00a0-00a1 : pic2
00c0-00df : dma2
00f0-00ff : fpu
01f0-01f7 : ide0
03c0-03df : vesafb
03f6-03f6 : ide0
03f8-03ff : serial
0960-0967 : 0000:00:08.0
0960-0967 : sata_nv
09e0-09e7 : 0000:00:08.0
09e0-09e7 : sata_nv
0b60-0b63 : 0000:00:08.0
0b60-0b63 : sata_nv
0be0-0be3 : 0000:00:08.0
0be0-0be3 : sata_nv
4000-407f : motherboard
4000-4003 : ACPI PM1a_EVT_BLK
4004-4005 : ACPI PM1a_CNT_BLK
4008-400b : ACPI PM_TMR
4010-4015 : ACPI CPU throttle
401c-401c : ACPI PM2_CNT_BLK
4020-4027 : ACPI GPE0_BLK
4080-40ff : motherboard
4080-40ff : pnp 00:00
4400-447f : motherboard
4400-447f : pnp 00:00
4480-44ff : motherboard
44a0-44af : ACPI GPE1_BLK
4800-487f : motherboard
4800-487f : pnp 00:00
4880-48ff : motherboard
4880-48ff : pnp 00:00
4c00-4c3f : 0000:00:01.1
4c00-4c3f : nForce2_smbus
4c40-4c7f : 0000:00:01.1
4c40-4c7f : nForce2_smbus
a000-afff : PCI Bus #01
a000-a0ff : 0000:01:00.0
b000-bfff : PCI Bus #05
b000-b07f : 0000:05:02.0
b400-b41f : 0000:05:04.0
b400-b41f : snd_ca0106
b800-b83f : 0000:05:05.0
b800-b83f : e1000
c000-c007 : 0000:00:0a.0
c000-c007 : forcedeth
d400-d40f : 0000:00:08.0
d400-d40f : sata_nv
d800-d8ff : 0000:00:04.0
d800-d8ff : NVidia CK804
dc00-dcff : 0000:00:04.0
dc00-dcff : NVidia CK804
e000-e01f : 0000:00:01.1
f000-f00f : 0000:00:06.0
f000-f007 : ide0
f008-f00f : ide1
modinfo snd_ca0106 †with alsa-driver-1.0.14
filename: /lib/modules/2.6.18-4-amd64/updates/alsa/pci/ca0106/snd-ca0106.ko
author: James Courtier-Dutton <xxx@xxx.xxx.xxx.xx>
description: CA0106
license: GPL
vermagic: 2.6.18-4-amd64 SMP mod_unload gcc-4.1
depends: snd,snd-pcm,snd-page-alloc,snd,snd-rawmidi,snd-ac97-codec
alias: pci:v00001102d00000007sv*sd*bc*sc*i*
parm: subsystem:Force card subsystem model. (array of uint)
parm: enable:Enable the CA0106 soundcard. (array of bool)
parm: id:ID string for the CA0106 soundcard. (array of charp)
parm: index:Index value for the CA0106 soundcard. (array of int)
od /proc/bus/pci/05/04.0 †
0000000 010402 000007 000005 001220 000000 002001 020000 000000
0000020 132001 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
0000040 000000 000000 000000 000000 000000 000000 010402 010022
0000060 000000 000000 000334 000000 000000 000000 000405 012002
0000100 000000 000000 000000 000000 000000 000000 101000 000000
0000120 100000 000000 177777 000000 000000 000000 000000 000000
0000140 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
*
0000320 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000001 003042
0000340 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
*
0000400
hd /proc/bus/pci/05/04.0 †
00000000 02 11 07 00 05 00 90 02 00 00 01 04 00 20 00 00 |............. ..|
00000010 01 b4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 11 12 10 |................|
00000030 00 00 00 00 dc 00 00 00 00 00 00 00 05 01 02 14 |................|
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 00 |................|
00000050 00 80 00 00 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
*
000000d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 22 06 |..............".|
000000e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
*
00000100
cat /proc/bus/pci/devices |grep 11020007 †
0520 11020007 4a b401 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 CA0106
cat /proc/asound/CA0106/ca0106_reg16 †
Registers:
Register 00: 0000
Register 02: 0060
Register 04: 00E4
Register 06: 2222
Register 08: 0000
Register 0A: 0000
Register 0C: 0105
Register 0E: 0000
Register 10: 0000
Register 12: 0000
Register 14: 0009
Register 16: 0000
Register 18: 52F2
Register 1A: 0000
Register 1C: 0000
Register 1E: 0000
cat /proc/asound/CA0106/ca0106_reg32 †
Registers:
Register 00: 00600000
Register 04: 222200E4
Register 08: 00000000
Register 0C: 00000105
Register 10: 00000000
Register 14: 00000009
Register 18: 005F52F2
Register 1C: 00000000
cat /proc/asound/CA0106/ca0106_reg8 †
Registers:
Register 00: 00
Register 01: 00
Register 02: 60
Register 03: 00
Register 04: E4
Register 05: 00
Register 06: 22
Register 07: 22
Register 08: 00
Register 09: 00
Register 0A: 00
Register 0B: 00
Register 0C: 05
Register 0D: 01
Register 0E: 00
Register 0F: 00
Register 10: 00
Register 11: 00
Register 12: 00
Register 13: 00
Register 14: 09
Register 15: 00
Register 16: 00
Register 17: 00
Register 18: F2
Register 19: 52
Register 1A: 00
Register 1B: 00
Register 1C: 00
Register 1D: 00
Register 1E: 00
Register 1F: 00
cat /proc/asound/CA0106/ca0106_regs1
Registers
00: 00000000 00000000 00000000 00000000
01: 00000000 00000000 00000000 00000000
02: 00000000 00000000 00000000 00000000
03: 00000000 00000000 00000000 00000000
04: 00000000 00000000 00000000 00000000
05: 00000000 00000000 00000000 00000000
06: 00000000 00000000 00000000 00000000
07: 00000000 00000000 00000000 00000000
08: 00000000 00000000 00000000 00000000
09: 00000000 00000000 00000000 00000000
0A: 00000000 00000000 00000000 00000000
0B: 00000000 00000000 00000000 00000000
0C: 00000000 00000000 00000000 00000000
0D: 00000000 00000000 00000000 00000000
0E: 00000000 00000000 00000000 00000000
0F: 00000000 00000000 00000000 00000000
10: 00000000 00000000 00000000 00000000
11: 00000000 00000000 00000000 00000000
12: 00000000 00000000 00000000 00000000
13: 00000000 00000000 00000000 00000000
14: 00000000 00000000 00000000 00000000
15: 00000000 00000000 00000000 00000000
16: 00000000 00000000 00000000 00000000
17: 00000000 00000000 00000000 00000000
18: 00000000 00000000 00000000 00000000
19: 00000000 00000000 00000000 00000000
1A: 00000000 00000000 00000000 00000000
1B: 00000000 00000000 00000000 00000000
1C: 00000000 00000000 00000000 00000000
1D: 00000000 00000000 00000000 00000000
1E: 00000000 00000000 00000000 00000000
1F: 00000000 00000000 00000000 00000000
20: 00000000 00000000 00000000 00000000
21: 00000000 00000000 00000000 00000000
22: 00000000 00000000 00000000 00000000
23: 00000000 00000000 00000000 00000000
24: 00000000 00000000 00000000 00000000
25: 00000000 00000000 00000000 00000000
26: 00000000 00000000 00000000 00000000
27: 00000000 00000000 00000000 00000000
28: 00000000 00000000 00000000 00000000
29: 00000000 00000000 00000000 00000000
2A: 00000000 00000000 00000000 00000000
2B: 00000000 00000000 00000000 00000000
2C: 00000000 00000000 00000000 00000000
2D: 00000000 00000000 00000000 00000000
2E: 00000000 00000000 00000000 00000000
2F: 00000000 00000000 00000000 00000000
30: 00000000 00000000 00000000 00000000
31: 00000000 00000000 00000000 00000000
32: 00000000 00000000 00000000 00000000
33: 00000000 00000000 00000000 00000000
34: 00000000 00000000 00000000 00000000
35: 00000000 00000000 00000000 00000000
36: 00000000 00000000 00000000 00000000
37: 00000000 00000000 00000000 00000000
38: 00000000 00000000 00000000 00000000
39: 00000000 00000000 00000000 00000000
3A: 00000000 00000000 00000000 00000000
3B: 00000000 00000000 00000000 00000000
3C: 00000000 00000000 00000000 00000000
3D: 00000000 00000000 00000000 00000000
3E: 00000000 00000000 00000000 00000000
3F: 00000000 00000000 00000000 00000000
cat /proc/asound/CA0106/ca0106_regs2 †
Registers
40: 00000000 00000000 00000000 00000000
41: 02109204 00000000 00000000 00000000
42: 02109204 00000000 00000000 00000000
43: 02109204 00000000 00000000 00000000
44: 02109204 00000000 00000000 00000000
45: 0000000F 00000000 00000000 00000000
46: 00000000 00000000 00000000 00000000
47: 00000000 00000000 00000000 00000000
48: 00000000 00000000 00000000 00000000
49: FFFFFFFF FFFFFFFF 00000000 00000000
4A: 00000000 00000000 00000000 00000000
4B: 00000000 00000000 00000000 00000000
4C: 00000000 00000000 00000000 00000000
4D: 00000000 00000000 00000000 00000000
4E: 00000000 00000000 00000000 00000000
4F: 00000000 00000000 00000000 00000000
50: 00000000 00000000 00000000 00000000
51: 00000000 00000000 00000000 00000000
52: 00000000 00000000 00000000 00000000
53: 00000000 00000000 00000000 00000000
54: 00000000 00000000 00000000 00000000
55: 00000000 00000000 00000000 00000000
56: 00000000 00000000 00000000 00000000
57: 00000000 00000000 00000000 00000000
58: 00000000 00000000 00000000 00000000
59: 00000000 00000000 00000000 00000000
5A: 00000000 00000000 00000000 00000000
5B: 00000000 00000000 00000000 00000000
5C: 00000000 00000000 00000000 00000000
5D: 00000000 00000000 00000000 00000000
5E: 00000000 00000000 00000000 00000000
5F: 00000000 00000000 00000000 00000000
60: 222200E4 222200E4 222200E4 222200E4
61: 30303030 30303030 30303030 30303030
62: 30303030 30303030 30303030 30303030
63: 32765410 32765410 32765410 32765410
64: 76767676 76767676 76767676 76767676
65: 00FC0000 00FC0000 00FC0000 00FC0000
66: BF63BF63 3D3D3D3D 3A3A3A3A 3D3D3D3D
67: 32765410 32765410 32765410 32765410
68: 76767676 76767676 76767676 76767676
69: 00FC0000 00FC0000 00FC0000 00FC0000
6A: 993D993D FFFFFFFF 3A3A3A3A FFFFFFFF
6B: 00000000 00000000 00000000 00000000
6C: 00000000 00000000 00000000 00000000
6D: 00000080 00000080 00000080 00000080
6E: 00000000 00000000 00000000 00000000
6F: 00000080 00000080 00000080 00000080
70: 00000000 00108000 00000000 00000000
71: 40C80000 37373737 30300000 00000000
72: 0B000000 0B000000 0B000000 0B000000
73: 00000000 00000000 00000000 00000000
74: 00000061 00000061 00000061 00000061
75: 00000000 00000000 00000000 00000000
76: 00000000 00000000 00000000 00000000
77: 00369D93 00369D93 00369D93 00369D94
78: 00005EFF 00005EFF 00005EFF 00005EFF
79: 00000000 00000000 00000000 00000000
7A: 00000000 00000000 00000000 00000000
7B: 00000434 00000434 00000434 00000434
7C: 00000000 00000000 00000000 00000000
7D: 1E000000 1E000000 1E000000 1E000000
7E: 00000000 00000000 00000000 00000000
7F: 00000000 00000000 00000000 00000000
cat /proc/asound/CA0106/iec958 †
Status: Not Rate Locked, No SPDIF Lock, No valid audio
Estimated sample rate: 0
cat /proc/asound/CA0106/midi0 †
CA0106 MPU-401 (UART)
Output 0
Tx bytes : 0
Input 0
Rx bytes : 0
cat /proc/asound/CA0106/oss_mixer †
VOLUME "" 0
BASS "" 0
TREBLE "" 0
SYNTH "" 0
PCM "" 0
SPEAKER "" 0
LINE "" 0
MIC "Mic" 0
CD "" 0
IMIX "" 0
ALTPCM "" 0
RECLEV "" 0
IGAIN "" 0
OGAIN "" 0
LINE1 "Aux" 0
LINE2 "" 0
LINE3 "" 0
DIGITAL1 "IEC958" 0
DIGITAL2 "" 0
DIGITAL3 "" 0
PHONEIN "Phone" 0
PHONEOUT "Phone" 0
VIDEO "" 0
RADIO "" 0
MONITOR "" 0
cat /proc/asound/CA0106/pcm[0-3]p/info |sort -u †
card: 1
class: 0
device: 0
device: 1
device: 2
device: 3
id: ca0106
name: CA0106
stream: PLAYBACK
subclass: 0
subdevice: 0
subdevices_avail: 1
subdevices_count: 1
subname: subdevice #0
cat pcm[0-3]c/info |sort -u †
card: 1
class: 0
device: 0
device: 1
device: 2
device: 3
id: ca0106
name: CA0106
stream: CAPTURE
subclass: 0
subdevice: 0
subdevices_avail: 1
subdevices_count: 1
subname: subdevice #0
|